
仕様書
| 負荷容量 | 3000キロ | 6613.9ポンド | |
| ロードセンター | 500ミリ | 19.7インチ | |
| パワータイプ | ディーゼル | ディーゼル | |
| 最大持ち上がる速度(負荷と) | 400mm / s | 0.18 mph | |
| 最大走行速度(負荷あり/なし) | 18 / 20km / h | 11.2 / 12.4 mph | |
| マックス・タワーリング(負荷あり) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
| グレード能力(負荷あり) | 15/20 % | 15/20 % | |
| 持ち上がる高さ(H1) | 3000mm | 118.1インチ | |
| フリーリフト | 80mm | 3.15インチ | |
| 傾斜角(前方α-後方β) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
| 最小回転半径 | 2500mm | 98.4インチ | |
| 最小直角通路幅 | 2110mm | 83.1インチ | |
| 最小クリアランス不足 | 135mm | 5.3インチ | |
| 寸法 | 全長(フォークを含む)(A) | 3800のmm | 149.6インチ |
| 全幅(B) | 1230mm | 48.5インチ | |
| 全体の高さ(マストを下げる)(H) | 2110 mm | 83.1インチ | |
| 全体の高さ(マストを延長)(H2 ) | 4270mm | 168.1インチ | |
| オーバーヘッドガードまでの全高(H3) | 2110mm | 83.1インチ | |
| フォークオーバーハング(A1) | 465mm | 18.3インチ | |
| ホイールベース(A2) | 1700ミリメートル | 66.9インチ | |
| トレッド | フロントトレッド(B1) | 1000ミリメートル | 39.4インチ |
| リアトレッド(B2) | 970mm | 38.2インチ | |
| タイヤ | フロントタイヤ | 28×9-15 | 28×9-15 |
| リアタイヤ | 6.50-10 | 6.50-10 | |
| 総重量 | 4320kg | 9524ポンド | |
| フォーク幅(B3) | 125ミリメートル | 4.92インチ | |
| フォークの厚さ(H4) | 45ミリメートル | 1.97インチ | |
| 背もたれの高さ | 1225ミリメートル | 48.2インチ | |
| フォーク長(A3) | 1220mm | 48インチ | |
| エンジン | エンジンモデル | 490 | 490 |
| 定格出力 | 39 kw | 52.3馬力 | |
| 定格出力で回転速度 | 2650rpm | 2650 rpm | |
| 最大トルク | 157 nm | 157 nm | |
| 最高速度で回転します。トルク | 1980 rpm | 1980 rpm | |
| パワーシフトの種類 | トーコン | ||
| 梱包詳細 | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT | ||
オプション品
| エンジン | EUROⅡCHIANENGINE、 EUROⅢCHIAN ENGINE、 EUROⅢ日本いすぜエンジン EUROⅢ日本ヤンマーエンジンなど | |
| マストの高さ | 2段階マスト:
u2-STAGE MAST 3.3M u 2段階マスト3.5M u 2段階マスト4M u 2段階マスト4.5M u 2段階マスト5M | 3段階マスト:
u 3段階マスト4.5M u 3段階マスト5.5M 3段階マスト6M 3段階マスト7.3M
|
| マストの長さ | 1.37Mフォーク/ 1.52Mフォーク/ 1.82Mフォーク/ 2Mフォーク | |
| 付属品 | 完全無料のマスト。サイドシフト;フォークポジショナーなど | |
| その他の項目 | 排気アップ;ソリッドタイヤなど | |
動画
クイック詳細
条件:新しい
原産地:福建省、中国(本土)
銘柄:HUAMAI
タイプ:パワードパレットトラック
パワーソース:ディーゼルエンジン
評価される積載量:3000KG(6614LB)
最大持ち上がる高さ:7300MM(287.4IN)
最小持ち上がる高さ:3000MM(181.1IN)
フォークの長さ:1220MM(48IN)
フォーク幅:45MM(48.2IN)
全体寸法:3800X1230X2110MM(149.6X48.5X83.1IN)
認証:CE、ISO9001:2008
アフターサービスの提供:海外の機械の修理に対応できるエンジニア
OEM製品::はい
色::オプション
ロゴ:: WECANまたはカスタマイズ
エンジン::オプション
持ち上がる高さ::任意
フォークの長さ::オプション
タイヤ::空気圧式またはソリッド
Cab :: Optonal
ダンピングシート::オプション
多機能添付ファイル::オプション










